Dieselben Hotelprojekte, aus Sicht Ihrer Rolle
Hersteller, Planer, Betreiber, Entwickler, Bau, Einkauf und Investoren sehen dieselben Hotelprojekte, jede Rolle mit der Zahl, die für sie zählt. Wählen Sie unten Ihre Rolle.
01
Ihre Rolle
Jeden Morgen neu gezählt aus dem laufenden Radar, nur Projekte mit Quelle, ohne reine Residences. Stand 21. Nov. 2026.
| Rolle | Ihre Rolle | Zahl | Link |
|---|---|---|---|
| Hersteller und Lieferanten | Projekte im Spezifikationsfenster (allgemeines Fenster) | 2.038 | |
| Innenarchitektur, Architektur, Fachplanung | Projekte in Vision und Planung ohne genanntes Innenarchitekturbüro | 2.400 | |
| Ketten und Betreiber | Hotelprojekte in Vision und Planung ohne genannten Betreiber | 712 | |
| Entwickler und Eigentümer | Betreiber, Studios und Architekten mit ihren Hotelprojekten | 2.009 | |
| Bau: Generalunternehmer und Ausbau | Projekte in Vision und Planung, Generalunternehmer noch nicht öffentlich | 2.906 | |
| Einkaufsagenturen: FF&E und OS&E | Projekte gerade im Einkaufsfenster (allgemeines Fenster) | 930 | |
| Berater, Banken und Investoren | Hotelprojekte in der Pipeline mit Quellen, Stadt für Stadt | 5.199 | |
| Marktdaten | Hotel-Pipeline als Daten: Aggregat-Export, Stadtakten, Methodik | · | |
| Firmenprofil bestätigen | Firmen in den Projektakten genannt. Profil kostenlos bestätigen. | 3.411 |
Jede bestätigte Angabe mit Quelle
- Quellenpflicht
- Ein Projekt zählt nur mit mindestens einer veröffentlichten Quelle, die wir verlinken können. Jede bestätigte Angabe in der Akte verlinkt ihre Quelle und hält das Datum des Abrufs fest.
- Was in einer Projektakte steht
- Phase und Einkaufsfenster, das Team mit seinen Quellen, Signale und Kontaktwege. Die Beispielakte zeigt eine vollständige Akte mit einem erfundenen Projekt.
- Wer es betreibt
- Hospitality Radar ist ein Produkt der ligea GmbH in Karlsruhe. Impressum
Fig. 1Quellen der Beispielakte5 in der Akte
| S1 | Grundbuchauszug und Pressemitteilung des Projektentwicklers | abgerufen am 11. März 2026 |
| S2 | Bauportal der Gemeinde, Bauantrag | abgerufen am 2. Sep. 2026 |
| S3 | Pressemitteilung des Betreibers, Entwicklungspipeline | abgerufen am 18. Juni 2026 |
| S4 | Bericht in der Fachpresse zur Beauftragung des Studios | abgerufen am 14. Okt. 2026 |
| S5 | Website des Projektentwicklers, Teamseite | abgerufen am 19. Okt. 2026 |
Beispielakte, erfundenes Projekt. Eine echte Akte verlinkt jede Quelle auf die Originalseite.
Ihr Firmenprofil
Jede Firma, die in einer Akte steht, kann ihr Profil kostenlos bestätigen. Anfragen laufen über den Radar, in beide Richtungen: Die Firma legt im Profil fest, wie sie erreicht werden will.