Hotelprojekte nach Stadt
5.199 Hotelprojekte in Vision, Planung und Bau in 152 Ländern, jedes mit veröffentlichter Quelle, ohne Renovierungen, reine Residences und Serviced Apartments. Hier sind die 229 Städte mit mindestens 5 Projekten; Stadt-, Länder- und Regionsseiten zählen genauso. Branded Residences zählen, wenn sie Teil eines Hotelprojekts sind; reine Residences ohne Hotel zählen nicht.
| Region | Anteil | Projekte | In Städten mit Seite |
|---|---|---|---|
| Europa | 1.639 | 643 | |
| Naher Osten | 437 | 360 | |
| Asien-Pazifik | 1.484 | 733 | |
| Nordamerika | 877 | 402 | |
| Lateinamerika | 449 | 140 | |
| Afrika | 264 | 131 |
Regionen und Phasenmix zählen alle 5.199 Projekte, wie die Startseite; weitere 49 liegen an Orten außerhalb dieser Regionen. Die Tabellen unten zeigen die 229 Städte mit Stadtseite (2.409 Projekte). Städte mit Stadtseite: Europa 58, Naher Osten 17, Asien-Pazifik 78, Nordamerika 43, Lateinamerika 17, Afrika 16.
Phasenmix, alle 5.199 Projekte
| Bau | 2.122 | |
| Planung | 2.723 | |
| Vision | 354 |
Länder
64 Länder mit mindestens 10 Projekten haben eine eigene Seite.
Regionen: Europa · Asien-Pazifik · DACH · Nordische Länder · Mittel- und Osteuropa · Golfstaaten (GCC)
Europa
58 Städte mit Stadtseite: 643 der 1.639 Projekte in der Region Europa.
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London, Vereinigtes Königreich | 54 | 0 | 38 | 16 | 29 | 5 |
| Paris, Frankreich | 29 | 0 | 19 | 10 | 13 | 8 |
| Hamburg, Deutschland | 27 | < 3 | 9 | 16 | 8 | 5 |
| Berlin, Deutschland | 26 | 3 | 8 | 15 | 10 | 6 |
| Dublin, Irland | 24 | < 3 | 15 | 8 | 15 | < 3 |
| Istanbul, Türkei | 24 | < 3 | 16 | 7 | 11 | 6 |
| Lissabon, Portugal | 23 | 0 | 9 | 14 | 7 | 4 |
| Madrid, Spanien | 23 | 0 | 16 | 7 | 12 | 4 |
| Edinburgh, Vereinigtes Königreich | 22 | 0 | 16 | 6 | 13 | 4 |
| Athen, Griechenland | 15 | < 3 | 8 | 6 | 8 | 3 |
Alle 58 Städte zeigen
Naher Osten
17 Städte mit Stadtseite: 360 der 437 Projekte in der Region Naher Osten.
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 63 | 6 | 22 | 35 | 16 | 8 |
| Riad, Saudi-Arabien | 47 | 4 | 24 | 19 | 14 | 7 |
| Diriyah, Saudi-Arabien | 42 | 4 | 15 | 23 | 14 | 11 |
| Ras al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate | 32 | 0 | 8 | 24 | 10 | 5 |
| Medina, Saudi-Arabien | 30 | < 3 | 12 | 16 | 20 | < 3 |
| NEOM, Saudi-Arabien | 30 | 3 | 20 | 7 | 10 | 4 |
| Dschidda, Saudi-Arabien | 22 | 3 | 7 | 12 | 9 | < 3 |
| Mekka, Saudi-Arabien | 19 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | < 3 |
| AlUla, Saudi-Arabien | 11 | 0 | 3 | 8 | < 3 | 3 |
Alle 17 Städte zeigen
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskat, Oman | 11 | < 3 | 5 | 4 | < 3 | 3 |
| Jerusalem, Israel | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | < 3 |
| Qiddiya, Saudi-Arabien | 8 | < 3 | 3 | 3 | 3 | < 3 |
| Al-Khobar, Saudi-Arabien | 7 | < 3 | 3 | 3 | < 3 | < 3 |
| Manama, Bahrain | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | < 3 |
| Abha, Saudi-Arabien | 6 | < 3 | 4 | < 3 | < 3 | 0 |
| Dammam, Saudi-Arabien | 5 | 0 | 4 | < 3 | < 3 | 0 |
Asien-Pazifik
78 Städte mit Stadtseite: 733 der 1.484 Projekte in der Region Asien-Pazifik.
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio, Japan | 35 | < 3 | 15 | 18 | 10 | 6 |
| Sydney, Australien | 32 | < 3 | 17 | 13 | 15 | 6 |
| Bengaluru, Indien | 29 | 3 | 21 | 5 | 12 | < 3 |
| Bangkok, Thailand | 25 | 0 | 11 | 14 | 10 | < 3 |
| Phu Quoc, Vietnam | 23 | 0 | 9 | 14 | 6 | 8 |
| Seoul, Südkorea | 20 | < 3 | 9 | 9 | 7 | < 3 |
| Shanghai, China | 19 | < 3 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| Jaipur, Indien | 17 | 3 | 12 | < 3 | 9 | < 3 |
| Melbourne, Australien | 15 | < 3 | 10 | 4 | 7 | < 3 |
| Mumbai, Indien | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Alle 78 Städte zeigen
Nordamerika
43 Städte mit Stadtseite: 402 der 877 Projekte in der Region Nordamerika.
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver, Kanada | 30 | 4 | 24 | < 3 | 20 | 0 |
| New York, USA | 27 | < 3 | 9 | 17 | 7 | 6 |
| Chicago, USA | 24 | < 3 | 18 | 4 | 13 | 3 |
| Nashville, USA | 24 | 0 | 16 | 8 | 12 | 5 |
| Miami, USA | 20 | < 3 | 9 | 9 | 8 | < 3 |
| Miami Beach, USA | 17 | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| Toronto, Kanada | 13 | 0 | 9 | 4 | 6 | < 3 |
| Boston, USA | 12 | 0 | 9 | 3 | 8 | < 3 |
| Dallas, USA | 11 | 4 | 4 | 3 | < 3 | 3 |
| Kansas City, USA | 11 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Alle 43 Städte zeigen
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kissimmee, USA | 10 | 0 | 9 | < 3 | 8 | 0 |
| Phoenix, USA | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | < 3 |
| Denver, USA | 9 | < 3 | 7 | < 3 | 3 | < 3 |
| Indianapolis, USA | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Orlando, USA | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | < 3 |
| Austin, USA | 8 | < 3 | 3 | 4 | < 3 | < 3 |
| Calgary, Kanada | 8 | < 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Las Vegas, USA | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | < 3 |
| Raleigh, USA | 8 | < 3 | 4 | 3 | < 3 | 0 |
| Tampa, USA | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | < 3 |
| Memphis, USA | 7 | 0 | 6 | < 3 | 6 | 0 |
| New Orleans, USA | 7 | 0 | 4 | 3 | < 3 | < 3 |
| Cleveland, USA | 6 | 0 | < 3 | 5 | < 3 | < 3 |
| Detroit, USA | 6 | 0 | 3 | 3 | < 3 | < 3 |
| Fort Lauderdale, USA | 6 | 0 | 5 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Fort Worth, USA | 6 | < 3 | 4 | < 3 | < 3 | 0 |
| Los Angeles, USA | 6 | 0 | < 3 | 4 | < 3 | < 3 |
| Montreal, Kanada | 6 | < 3 | 3 | < 3 | < 3 | 0 |
| San Antonio, USA | 6 | 0 | 4 | < 3 | 4 | 0 |
| Anaheim, USA | 5 | < 3 | 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Biloxi, USA | 5 | 0 | 4 | < 3 | < 3 | 0 |
| Charleston, USA | 5 | < 3 | 3 | < 3 | 3 | 0 |
| Fredericksburg, USA | 5 | 0 | 4 | < 3 | < 3 | 0 |
| Honolulu, USA | 5 | 0 | < 3 | 3 | < 3 | < 3 |
| Houston, USA | 5 | 0 | < 3 | 4 | < 3 | < 3 |
| Jacksonville, USA | 5 | 0 | 3 | < 3 | 3 | < 3 |
| Knoxville, USA | 5 | 0 | < 3 | 3 | < 3 | 0 |
| Mesa, USA | 5 | 0 | 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Portland, USA | 5 | 0 | 4 | < 3 | 3 | 0 |
| San Diego, USA | 5 | 0 | 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| San Francisco, USA | 5 | 0 | 5 | 0 | < 3 | 0 |
| Scottsdale, USA | 5 | < 3 | < 3 | 3 | < 3 | 0 |
| Traverse City, USA | 5 | 0 | 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Lateinamerika
17 Städte mit Stadtseite: 140 der 449 Projekte in der Region Lateinamerika.
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko-Stadt, Mexiko | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| São Paulo, Brasilien | 15 | 4 | 9 | < 3 | 4 | 3 |
| Cancún, Mexiko | 12 | 0 | 3 | 9 | < 3 | < 3 |
| Punta Cana, Dominikanische Republik | 12 | < 3 | 5 | 6 | < 3 | 4 |
| Rio de Janeiro, Brasilien | 9 | < 3 | 3 | 4 | < 3 | < 3 |
| Buenos Aires, Argentinien | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Los Cabos, Mexiko | 8 | < 3 | 4 | 3 | < 3 | < 3 |
| Lima, Peru | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | < 3 |
| Medellín, Kolumbien | 7 | < 3 | 3 | 3 | 3 | < 3 |
| Providenciales, Turks- und Caicosinseln | 7 | 0 | < 3 | 5 | 3 | < 3 |
Alle 17 Städte zeigen
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pessoa, Brasilien | 6 | 0 | 6 | 0 | < 3 | < 3 |
| Mazatlán, Mexiko | 6 | 0 | 4 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Miches, Dominikanische Republik | 6 | 0 | 3 | 3 | < 3 | < 3 |
| Montego Bay, Jamaika | 6 | 0 | < 3 | 5 | < 3 | < 3 |
| Bariloche, Argentinien | 5 | 0 | 3 | < 3 | 3 | 0 |
| Grace Bay, Turks- und Caicosinseln | 5 | 0 | 4 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Riviera Maya, Mexiko | 5 | < 3 | < 3 | 3 | < 3 | < 3 |
Afrika
16 Städte mit Stadtseite: 131 der 264 Projekte in der Region Afrika.
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo, Ägypten | 21 | 3 | 14 | 4 | 9 | 3 |
| Marrakesch, Marokko | 11 | < 3 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Casablanca, Marokko | 9 | 0 | 5 | 4 | < 3 | < 3 |
| Neu-Kairo, Ägypten | 9 | < 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Giza, Ägypten | 8 | < 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Rabat, Marokko | 8 | 0 | 4 | 4 | < 3 | < 3 |
| Scharm el-Scheich, Ägypten | 8 | < 3 | < 3 | 4 | < 3 | 0 |
| Kapstadt, Südafrika | 7 | 0 | 4 | 3 | < 3 | < 3 |
| Lagos, Nigeria | 7 | 0 | 4 | 3 | < 3 | < 3 |
| Neue Verwaltungshauptstadt, Ägypten | 7 | < 3 | < 3 | 4 | < 3 | < 3 |
Alle 16 Städte zeigen
| Stadt | Projekte | Vision | Planung | Bau | In Spezifikation | Jetzt im Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Bay, Ägypten | 7 | < 3 | 6 | 0 | 0 | < 3 |
| Abuja, Nigeria | 6 | < 3 | < 3 | 3 | < 3 | < 3 |
| Nairobi, Kenia | 6 | 0 | 5 | < 3 | < 3 | 0 |
| Nordküste, Ägypten | 6 | < 3 | 3 | < 3 | 0 | < 3 |
| Tanger, Marokko | 6 | < 3 | 3 | < 3 | < 3 | 0 |
| Accra, Ghana | 5 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Alle Projekte auf einer Karte
Die Übersicht ist kostenlos. Melden Sie sich mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an, um die Projekte hinter den Zahlen zu sehen.