Hotelprojekte nach Gewerk
Jedes Gewerk wird zu einem anderen Zeitpunkt spezifiziert und eingekauft. Aufzüge und Fassaden werden Jahre vor der Eröffnung festgelegt, OS&E und Uniformen wenige Monate davor.
01
Ausstattung
Hier sehen Sie, wie viele der 5.199 Hotelprojekte, die wir verfolgen, gerade für das jeweilige Gewerk spezifiziert und eingekauft werden. Jedes hat eine veröffentlichte Quelle, Renovierungen, reine Residences und Serviced Apartments zählen nicht.
| Bild | Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf | Spezifikationsstart bis Ende Q3 2027 | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MöbelMöbel und Einbaumöbelgezählt: Spezifikation 20 bis 12, Einkauf 9 bis 6 Monate | 1.760 | 680 | 520 | |
![]() | Beleuchtungdekorative und technische Leuchtengezählt: Spezifikation 20 bis 12, Einkauf 9 bis 6 Monate | 1.760 | 680 | 520 | |
![]() | Bad und SanitärSanitärkeramik und Armaturengezählt: Spezifikation 24 bis 20, Einkauf 19 bis 14 Monate | 1.310 | 450 | 255 | |
![]() | Textilien und VorhängeVorhänge, Bezugsstoffe und Heimtextiliengezählt: Spezifikation 20 bis 12, Einkauf 9 bis 6 Monate | 1.760 | 680 | 520 | |
![]() | Betten und MatratzenBetten und Matratzengezählt: Spezifikation 15 bis 12, Einkauf 8 bis 6 Monate | 1.380 | 550 | 760 | |
![]() | OS&E und TischkulturGeschirr, Besteck, Wäsche und Gästeartikelgezählt: Spezifikation 15 bis 12, Einkauf 8 bis 6 Monate | 1.380 | 550 | 760 | |
![]() | BodenbelägeTeppiche sowie Stein-, Fliesen- und Holzbödengezählt: Spezifikation 22 bis 12, Einkauf 11 bis 6 Monate | 1.900 | 910 | 440 | |
![]() | KunstKunst und Kunstkonzeptegezählt: Spezifikation 24 bis 15, Einkauf 11 bis 6 Monate | 1.700 | 910 | 255 |
02
Bau und Ausbau
| Bild | Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf | Spezifikationsstart bis Ende Q3 2027 | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | InnenausbauInnenausbau, Schreinerarbeiten, Decken und Akustik, Wand- und Akustikpaneele, Trennwändegezählt: Spezifikation 22 bis 14, Einkauf 11 bis 6 Monate | 1.630 | 910 | 440 | |
![]() | Türen und BeschlägeTüren, Zargen und Beschlägegezählt: Spezifikation 24 bis 18, Einkauf 17 bis 10 Monate | 1.460 | 970 | 255 | |
![]() | Fassade und VerglasungFassaden, Verglasungen und Fenstergezählt: Spezifikation 42 bis 28, Einkauf 27 bis 16 Monate | 1.340 | 810 | 115 | |
![]() | Modulbau und FertigbäderRaummodule und Fertigbädergezählt: Spezifikation 24 bis 22, Einkauf 21 bis 10 Monate | 1.170 | 1.260 | 200 |
03
Gebäudetechnik
| Bild | Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf | Spezifikationsstart bis Ende Q3 2027 | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schließsysteme und Zutrittskontrolleelektronische Schließsysteme und Zutrittskontrollegezählt: Spezifikation 18 bis 12, Einkauf 9 bis 6 Monate | 1.610 | 680 | 620 | |
![]() | AufzügeAufzüge und Fahrtreppengezählt: Spezifikation 24 bis 22, Einkauf 21 bis 14 Monate | 1.170 | 600 | 170 | |
![]() | Haustechnik und EnergieHaustechnik, Energie und E-Ladestationengezählt: Spezifikation 24 bis 18, Einkauf 11 bis 8 Monate | 1.460 | 640 | 285 | |
![]() | Schalter und ZimmersteuerungSchalterprogramme, Keycard-Schalter und Zimmersteuerunggezählt: Spezifikation 20 bis 12, Einkauf 11 bis 6 Monate | 1.760 | 910 | 520 | |
![]() | IT, TV und AVNetzwerk, Hotel-TV und Medientechnikgezählt: Spezifikation 18 bis 12, Einkauf 9 bis 6 Monate | 1.610 | 680 | 620 |
04
Betrieb
| Bild | Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf | Spezifikationsstart bis Ende Q3 2027 | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Küchen, Bars und WäschereiGroßküchen, Bars und Wäschereigezählt: Spezifikation 24 bis 16, Einkauf 11 bis 6 Monate | 1.630 | 910 | 285 | |
![]() | Spa, Pool und WellnessSpa, Pool und Wellnessgezählt: Spezifikation 36 bis 24, Einkauf 11 bis 8 Monate | 1.440 | 640 | 170 | |
![]() | Outdoor und AußenanlagenOutdoor-Möbel, Sonnenschutz und Außenanlagengezählt: Spezifikation 18 bis 12, Einkauf 9 bis 6 Monate | 1.610 | 680 | 620 | |
![]() | FitnessFitnessgerätegezählt: Spezifikation 12 bis 7, Einkauf 6 bis 3 Monate | 1.710 | 670 | 830 | |
![]() | Pre-Opening und MarkeUniformen, Raumduft, Musik, Beschilderung und Markenauftrittgezählt: Spezifikation 12 bis 6, Einkauf 5 bis 0 Monate | 1.840 | 880 | 830 |
05
Projektdienstleistungen
| Bild | Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf | Spezifikationsstart bis Ende Q3 2027 | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einkauf und ProjektsteuerungEinkaufsdienstleistung und Projektsteuerunggezählt: Spezifikation 24 bis 15, Einkauf 14 bis 10 Monate | 1.700 | 740 | 355 |
06
Wie gezählt wird
Schätzungen aus Eröffnungsjahren und üblichen Vorlaufzeiten je Gewerk, gerundet. Die Abdeckung ist im gehobenen und im Luxussegment am stärksten.
- Allgemeines Fenster
- Die Startseite zählt im allgemeinen Fenster: Spezifikation 24 bis 12, Einkauf 15 bis 6 Monate vor der Eröffnung. Jedes Gewerk hier zählt in seinem eigenen Fenster. Liegt es fast ganz außerhalb des allgemeinen Fensters, zählt das Fenster des Gewerks allein, ein Gewerk kann daher über der Zahl der Startseite liegen. Unter jedem Gewerk stehen die gezählten Monate. Gewerke mit denselben gezählten Monaten zeigen dieselben Zahlen, zum Beispiel Möbel, Beleuchtung sowie Textilien und Vorhänge.
- Projekte ohne Datum
- Warum auch kurze Fenster viele Projekte zählen: 3.455 der 5.199 Projekte nennen nur ein Eröffnungsjahr, keinen Monat; sie zählen mit einem Zwölftel in jedem Monat dieses Jahres. 958 Projekte in Planung haben noch kein Eröffnungsjahr; sie zählen für jedes Gewerk als in der Spezifikation, bis ein Termin veröffentlicht ist. Darum zeigt auch ein Gewerk mit zwei gezählten Monaten mehrere hundert Projekte.
Die Projekte hinter den Zahlen ansehen
Die Übersicht ist kostenlos. Melden Sie sich mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an, um die Karte nach Ihrem Gewerk zu filtern.






















